| Fußballjugend
Dietmar Koch |
||
| Gruppe | Tag | Ort | Zeit | Trainer |
| U 11 weibliche Jugend | Mittwoch | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | F. Garcia/K. Kerl |
| U 11 weibliche Jugend | Freitag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | F. Garcia/K. Kerl |
| U 13 weibliche Jugend | Mittwoch | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | M. Bottländer/Th. Czaja |
| U 13 weibliche Jugend | Freitag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | M. Bottländer/Th. Czaja |
| U 15 weibliche Jugend | Montag | Sportzentrum Rönskenstr | 18.00-19.30 | M. Braun/B. Bohnes |
| U 15 weibliche Jugend | Mittwoch | Sportzentrum Rönskenstr | 18.00-19.30 | M. Braun/B. Bohnes |
| U 17 weibliche Jugend | Montag | Sportzentrum Rönskenstr | 18.30-20.00 | P. Herrmann/F. Aalbers |
| U 17 weibliche Jugend | Mittwoch | Sportzentrum Rönskenstr | 18.30-20.00 | P. Herrmann/F. Aalbers |
| Bambini I | Montag | Turnhalle Rönskenstr | 16.30-18.00 | C. Zill/L. Barten |
| Bambini I | Donnerstag | Turnhalle Rönskenstr | 16.00-18.00 | C. Zill/L. Barten |
| Bambini II | Mittwoch | Turnhalle Alexanderstr | 16.15-17.30 | J. Scheidemantel/Mülleneisen |
| Bambini II | Donnerstag | Turnhalle Steinstr | 16.00-18.00 | J. Scheidemantel/Mülleneisen |
| Bambini III | Mittwoch | Turnhalle Sternbuschweg | 16.00-18.00 | Cr. Frömmel/J. Bönneken |
| Bambini III | Freitag | Turnhalle Steinstr | 15.00-16.30 | Cr. Frömmel/J. Bönneken |
| F I - Jugend | Montag | Turnhalle Sternbuschweg | 16.00-18.00 | J. Kratz/K. Robben |
| F I - Jugend | Freitag | Turnhalle Sternbuschweg | 16.00-18.00 | J. Kratz/K. Robben |
| F II - Jugend | Mittwoch | Turnhalle Rönskenstr | 16.30-18.00 | St. Stein/St. Stinn |
| F II - Jugend | Freitag | Turnhalle Steinstr | 16.30-18.00 | St. Stein/St. Stinn |
| E I - Jugend | Dienstag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | A. Schüttemeyer/J. Jäger |
| E I - Jugend | Donnerstag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | A. Schüttemeyer/J. Jäger |
| E II - Jugend | Mittwoch | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | S. El-Hay/S. Scyrba |
| E II - Jugend | Freitag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | S. El-Hay/S. Scyrba |
| E III - Jugend | Montag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | Th. Pabst |
| E III - Jugend | Mittwoch | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | Th. Pabst |
| E IV - Jugend | Montag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | Ch. Schanzmann/M. Ziehm |
| E IV - Jugend | Freitag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | Ch. Schanzmann/M. Ziehm |
| D I - Jugend | Mittwoch | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | J. Hülser/R. Hüsken |
| D I - Jugend | Freitag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | J. Hülser/R. Hüsken |
| D II - Jugend | Montag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | A. Feldkamp/M. Wolf |
| D II - Jugend | Donnerstag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | A. Feldkamp/M. Wolf |
| D III - Jugend | Dienstag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.00-18.30 | G. Luprich/St. Luprich |
| D III - Jugend | Donnerstag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | G. Luprich/St. Luprich |
| C I - Jugend | Dienstag | Sportzentrum Rönskenstr | 18.00-19.30 | D. Koch/J- Eul |
| C I - Jugend | Donnerstag | Sportzentrum Rönskenstr | 18.00-19.30 | D. Koch/J- Eul |
| C II - Jugend | Dienstag | Sportzentrum Rönskenstr | 16.30-18.00 | K. Anwaar/S. Pöss |
| C II - Jugend | Donnerstag | Sportzentrum Rönskenstr | 17.30-19.00 | K. Anwaar/S. Pöss |
| B I - Jugend | Mittwoch | Sportzentrum Rönskenstr | 19.00-20.30 | D. Feiler/P. Zajac |
| B I - Jugend | Freitag | Sportzentrum Rönskenstr | 19.00-20.30 | D. Feiler/P. Zajac |
| A I - Jugend | Dienstag | Sportzentrum Rönskenstr | 18.30-20.00 | H. Robben/Ch. Karich |
| A I - Jugend | Donnerstag | Sportzentrum Rönskenstr | 19.00-20.30 | H. Robben/Ch. Karich |
| ||
|
|
Fußball-Jugend- Newsletter bestellen:
|
|
