| Handball
Wolfgang Neikes |
||
| Gruppe | Tag | Ort | Zeit | Trainer |
| A-Jugend männl. (17-18 Jahre) | Dienstag | Sporthalle Nord | 17.30-19.00 | Gatz |
| A-Jugend männl. (17-18 Jahre) | Donnerstag | Sporthalle Nord | 18.00-20.00 | Gatz |
| A-Jugend weibl. (17-18 Jahre) | Mittwoch | Sporthalle Nord | 18.00-20.00 | Mertens / Gatz |
| A-Jugend weibl. (17-18 Jahre) | Freitag | Sporthalle Nord | 17.45-19.15 | Mertens / Gatz |
| B-Jugend männl. (15-16 Jahre) | Dienstag | Sporthalle Allee | 18.30-20.00 | Brinkmann / Rhiem |
| B-Jugend männl. (15-16 Jahre) | Donnerstag | Sporthalle Nord | 18.00-20.00 | Brinkmann / Rhiem |
| B-Jugend weibl.(15-16 Jahre) | Mittwoch | Sporthalle Nord | 18.00-20.00 | Nentwig |
| B-Jugend weibl.(15-16 Jahre) | Freitag | Sporthalle Nord | 17.45-19.15 | Nentwig |
| C-Jugend männl.(13-14 Jahre) | Dienstag | Sporthalle Allee | 18.30-20.00 | Üstündag/Zawistkowski |
| C-Jugend männl.(13-14 Jahre) | Freitag | Sporthalle Allee | 18.30-20.00 | Üstündag/Zawistkowski |
| C-Jugend weibl. (13-14 Jahre) | Donnerstag | Sporthalle Nord | 16.20-18.00 | Tielmann/Born |
| C-Jugend weibl. (13-14 Jahre) | Freitag | Sporthalle Nord | 16.20.17.45 | Tielmann/Born |
| D-Jugend männl.(11-12) Jahre) | Dienstag | Sporthalle Allee | 17.00-18.30 | Heyne/Gerke |
| D-Jugend männl.(11-12) Jahre) | Donnerstag | Sporthalle Allee | 17.00-18.30 | Heyne/Gerke |
| D-Jugend weibl..(11-12) Jahre) | Mittwoch | Sporthalle Allee | 16.00-18.00 | Albrecht / Weiss |
| D-Jugend weibl..(11-12) Jahre) | Freitag | Sporthalle Allee | 17.15-18.45 | Albrecht / Weiss |
| Damen | Dienstag | Sporthalle Allee | 20.00-22.00 | G. Müller |
| Damen | Donnerstag | Sporthalle Allee | 20.00-22.00 | G. Müller |
| E1-Jugend männl.(9-10 Jahre) | Dienstag | Sporthalle Nord | 16.20.17.45 | Homscheid/Schäffer |
| E1-Jugend männl.(9-10 Jahre) | Donnerstag | Sporthalle Nord | 16.20-18.00 | Homscheid/Schäffer |
| E2-Jugend männl.u. weibl.(9-10 Jahre) | Dienstag | Sporthalle Nord | 16.20.17.45 | Tielmann |
| F-Jugend männl. u. weibl. (5-8 Jahre) | Mittwoch | 16.20-17.45 | Harn/Ingennabel/Reinke | |
| F-Jugend männl. u. weibl. (5-8 Jahre) | Freitag | Sporthalle Allee | 16.00.17.15 | Schulz/Albrecht |
| Herren AK (im Sommer) | Montag | Sportzentrum Rönskenstr | 19.00-21.00 | G. Queller |
| Herren I | Mittwoch | Sporthalle Allee | 20.00-22.00 | Jäger |
| Herren I | Freitag | Sporthalle Allee | 20.00-22.00 | Jäger |
| Herren II | Mittwoch | Sporthalle Allee | 18.30-20.00 | Ochmann |
| Herren II | Donnerstag | Sporthalle Allee | 18.00-20.00 | Ochmann |
| Herren II | Freitag | Sporthalle Allee | 20.00-22.00 | Ochmann |
| Herren III | Donnerstag | Sporthalle Allee | 18.00-20.00 | Üstundag |
| Minis (Kinder ab 3 Jahre) | Mittwoch | Sporthalle Nord | 16.20-17.45 | F. Reinke |
| Minis (Kinder ab 3 Jahre) | Samstag | Turnhalle Steinstr | 10.30-12.00 | T. Schulz/Schikora |
| ||
|
|
Handball- Newsletter bestellen:
|
|
