| Triathlon
Reiner Podworni |
||
| Gruppe | Tag | Ort | Zeit | Trainer |
| Lauf | Montag | Treffpunkt: Kronprinzenstr. 28 | R. Podworni/S. Wüster/J. Gosebrink | |
| Lauf (mit 3 km Ein- und 3 km Auslaufen) | Mittwoch | Treffpunkt: Kronprinzenstr. 28 | R. Podworni/S. Wüster/J. Gosebrink | |
| Lauf (10 km Strecke Start/Ziel) | Mittwoch | Wohnungswald nördl. Barriere | R. Podworni/S. Wüster/J. Gosebrink | |
| Lauf | Samstag | Treffpunkt: Kronprinzenstr. 28 | R. Podworni/S. Wüster/J. Gosebrink | |
| Schwimmen | Samstag | Hallenbad Dinslaken | R. Podworni/S. Wüster/J. Gosebrink | |
| Lauf (20 km mit 7,8 km Crosslauf Testerberge) | Sonntag | Treffpunkt: Kronprinzenstr. 28 | R. Podworni/S. Wüster/J. Gosebrink | |
| Schwimmen | Dienstag | Treffpunkt: Hallenbad Voerde | R. Podworni/S. Wüster/J. Gosebrink | |
| Schwimmen | Donnerstag | Treffpunkt: Hallenbad Voerde | R. Podworni/S. Wüster/J. Gosebrink | |
| MTB - Treff | Sonntag | Treffpunkt: Radladen Wüster | S. Wüster/V. Wüster |
| ||
|
|
Triathlon- Newsletter bestellen:
|
|
