| Turnen
Ursula Lefort |
||
| Gruppe | Tag | Ort | Zeit | Trainer |
| Mutter, Vater, Kind (2-3Jahre) | Dienstag | Turnhalle Alexanderstr | K. Tamm | |
| Mutter, Vater, Kind (2-3Jahre) | Freitag | Turnhalle Alexanderstr | U. Teelen | |
| Mädchen u. Jungen (4-5 Jahre) Bewegungsbaustelle | Montag | Turnhalle Alexanderstr | S. Panz und Helfer | |
| Mädchen u. Jungen (4-5 Jahre) Bewegungsbaustelle | Dienstag | Turnhalle Alexanderstr | S. Panz und Helfer | |
| Mädchen u. Jungen (4-5 Jahre) Bewegungsbaustelle | Donnerstag | Turnhalle Alexanderstr | H. Lehmkuhl und Helfer | |
| Geräte- u. Bodenturnen, (Kinder ab 6 Jahre) | Montag | Turnhalle Alexanderstr | J. Wagner | |
| Mädchen u. Jungen (6-10 Jahre) Bewegungsbaustelle | Donnerstag | Turnhalle Alexanderstr | J. Wagner | |
| Aerobic/Step u. Tanz Mädchen ab 6 J. | Freitag | Sporthalle Steinstr. Gymnastikraum | Ni. Lefort | |
| Aerobic/Step u. Tanz Mädchen ab 10 J. | Freitag | Sporthalle Steinstr. Gymnastikraum | U. Lefort/Ni. Lefort | |
| Aerobic/Step u. Tanz Fortgeschrittene ab 13 J. | Freitag | Sporthalle Steinstr. Gymnastikraum | U. Lefort | |
| Aerobic/Step u. Tanz Teens u. Twens ab 16 J. | Freitag | Sporthalle Steinstr. Gymnastikraum | Ni. Lefort | |
| Gesundheitsorientiertes Fitness- und Krafttrainin | Donnerstag | Sporthalle Steinstr. Gymnastikraum | J. Heidelin | |
| Trampolin Mädchen/Jungen (ab 6 Jahre) | Freitag | Sporthalle Steinstr | U. Lefort und Helfer | |
| Trampolin Wettkampfturnen | Mittwoch | Sporthalle Steinstr | W. Wagner/U. Lefort | |
| Trampolin Mädchen/Jungen (ab 11 Jahre) | Mittwoch | Sporthalle Steinstr | A. Frowein | |
| Trampolin Mädchen/Jungen Leistungstraining/Fortge | Samstag | Sporthalle Steinstr | U. Lefort/W. Wagner | |
| Krafttraining Trampolin | Freitag | Sporthalle Steinstr. Krafttrainingsraum | A. Frowein | |
| Gesundheitsorientiertes Ausdauer- und Krafttraini | Mittwoch | Turnhalle Alexanderstr | K. Pfeiffer | |
| Fitness zum Wochenende für Erwachsene | Freitag | Kraftrainingsraum | M. Keiper | |
| Damen ab 40 Jahre (Gymnastik Step-Aerobic, Fitnes | Montag | Turnhalle Alexanderstr | E. Jewanski | |
| Damen ab 50 Jahre, Bewegung macht Spaß, Fit und G | Montag | Turnhalle Alexanderstr | G. Präg | |
| Damen ab 30 Jahre (Gymnastik, Walken, Ausdauertra | Montag | Turnhalle Steinstr | G. Neßbach | |
| Damen ab 50 Jahre (Gymnastik, Spiele u. Tänze) | Dienstag | Turnhalle Alexanderstr | A. Struif | |
| Damen ab 40-70 Jahre (Step Aerobic,Gymnastik und | Donnerstag | Turnhalle Alexanderstr | L. Arntz | |
| Damen ab 55 Jahre (Sport mit Älteren) | Mittwoch | Turnhalle Alexanderstr | A. Struif | |
| Damen und Herren, Hobby-Faustball | Mittwoch | Turnhalle Sternbuschweg | G. Lenzen | |
| Damen u. Herren (Laufen für Jedermann, Sportabzei | Donnerstag | Sportzentrum Rönskenstr | G. Beckmann | |
| Damen und Herren (Er und Sie) | Donnerstag | Turnhalle Alexanderstr | W. Dickmann | |
| Herren ab 20 Jahre | Dienstag | Turnhalle Alexanderstr | Werner Hülser | |
| Herren ab 50 Jahre | Montag | Turnhalle Steinstr | Werner Hülser | |
| Herren ab 50 Jahre | Mittwoch | Turnhalle Steinstr | Werner Hülser | |
| Herzsportgruppe (Koronarsport) | Dienstag | Turnhalle Rönskenstr | U. Ebert | |
| Herzsportgruppe (Prävention) | Dienstag | Turnhalle Rönskenstr | U. Ebert |
| ||
|
|
Turn- Newsletter bestellen:
|
|
